TABELAS DE PREÇOS DOS PLANOS EM PRÉ-PAGAMENTO
Confira abaixo as tabelas de preços dos planos ELOSAÚDE em Pré-pagamento, com vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025.
Confira abaixo as tabelas de preços dos planos ELOSAÚDE em Pré-pagamento, com vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025.
PLANO “B” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
B | Todas | R$ 32,01 |
PLANO “C” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
C | Todas | R$ 193,51 |
PLANO “D” (exclusivamente farmacêutico. Válido somente para os beneficiários ativos. Não admite adesão de novos beneficiários)
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
D | Todas | R$ 26,32 |
PLANO “E-2020” (Plano médico – internações em apartamento privativo).
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
E-2020 | 0 – 18 | R$ 488,74 |
E-2020 | 19 – 23 | R$ 567,43 |
E-2020 | 24 – 28 | R$ 658,81 |
E-2020 | 29 – 33 | R$ 764,90 |
E-2020 | 34 – 38 | R$ 888,13 |
E-2020 | 39 – 43 | R$ 1.031,21 |
E-2020 | 44 – 48 | R$ 1.197,35 |
E-2020 | 49 – 53 | R$ 1.409,82 |
E-2020 | 54 – 58 | R$ 1.660,18 |
E-2020 | ACIMA 59 | R$ 1.954,81 |
PLANO “PERFIL” (Plano médico – internações em enfermaria).
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
PERFIL | 0 – 18 | R$ 305,77 |
PERFIL | 19 – 23 | R$ 354,98 |
PERFIL | 24 – 28 | R$ 412,14 |
PERFIL | 29 – 33 | R$ 478,56 |
PERFIL | 34 – 38 | R$ 555,67 |
PERFIL | 39 – 43 | R$ 645,16 |
PERFIL | 44 – 48 | R$ 749,14 |
PERFIL | 49 – 53 | R$ 882,00 |
PERFIL | 54 – 58 | R$ 1.038,60 |
PERFIL | ACIMA 59 | R$ 1.222,99 |
Para aderir aos planos ELOSAÚDE contate-nos por e-mail: planos@elosaude.com.br ou por telefone: (48) 3298-5579.
PLANO “B” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
B | Todas | R$ 32,01 |
PLANO “C” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
C | Todas | R$ 193,51 |
PLANO “D” (exclusivamente farmacêutico. Válido somente para os beneficiários ativos. Não admite adesão de novos beneficiários)
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
D | Todas | R$ 26,32 |
PLANO “E-2020” (Plano médico – internações em apartamento privativo).
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
E-2020 | 0 – 18 | R$ 488,74 |
E-2020 | 19 – 23 | R$ 567,43 |
E-2020 | 24 – 28 | R$ 658,81 |
E-2020 | 29 – 33 | R$ 764,90 |
E-2020 | 34 – 38 | R$ 888,13 |
E-2020 | 39 – 43 | R$ 1.031,21 |
E-2020 | 44 – 48 | R$ 1.197,35 |
E-2020 | 49 – 53 | R$ 1.409,82 |
E-2020 | 54 – 58 | R$ 1.660,18 |
E-2020 | ACIMA 59 | R$ 1.954,81 |
PLANO “PERFIL” (Plano médico – internações em enfermaria).
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
PERFIL | 0 – 18 | R$ 305,77 |
PERFIL | 19 – 23 | R$ 354,98 |
PERFIL | 24 – 28 | R$ 412,14 |
PERFIL | 29 – 33 | R$ 478,56 |
PERFIL | 34 – 38 | R$ 555,67 |
PERFIL | 39 – 43 | R$ 645,16 |
PERFIL | 44 – 48 | R$ 749,14 |
PERFIL | 49 – 53 | R$ 882,00 |
PERFIL | 54 – 58 | R$ 1.038,60 |
PERFIL | ACIMA 59 | R$ 1.222,99 |
Para aderir aos planos ELOSAÚDE contate-nos por e-mail: planos@elosaude.com.br ou por telefone: (48) 3298-5579.